El Tul Bordado Berverly se destaca por su diseño clásico y refinado, con motivos florales bordados que se repiten de forma armónica sobre una base de tul suave y translúcido. Sus aplicaciones combinan hilo, canutillos y pequeñas perlas que aportan un brillo sutil y elegante, sin exageración.
Los motivos centrales se distribuyen de manera pareja, creando un dibujo limpio y equilibrado. A los laterales, el paño presenta un bordado perimetral más cargado, con flores y hojas de mayor escala que permiten aprovechar el borde para terminaciones protagonistas: ruedos, mangas, escotes o capas.
Berverly es un encaje versátil, ideal para vestidos de novia, quince y piezas de alta costura que buscan romanticismo, luz y una textura delicadamente tridimensional.
Ancho: 1,35 m aprox.
Observaciones:
Encogimiento residual de ±2-5 %
Las compras mayores a 20 m pueden venir en más de un corte.
El tono puede variar según la partida y/o la pantalla del dispositivo utilizado.
El peso indicado es aproximado y puede variar según la partida.
| 1 cuota de $49.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000,00 |
| 2 cuotas de $29.275,05 | Total $58.550,10 | |
| 3 cuotas de $20.326,83 | Total $60.980,50 | |
| 6 cuotas de $11.589,32 | Total $69.535,90 | |
| 9 cuotas de $8.618,56 | Total $77.567,00 | |
| 12 cuotas de $7.252,00 | Total $87.024,00 |
| 1 cuota de $49.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000,00 |
| 2 cuotas de $28.993,30 | Total $57.986,60 | |
| 3 cuotas de $19.810,70 | Total $59.432,10 | |
| 6 cuotas de $10.962,93 | Total $65.777,60 | |
| 9 cuotas de $8.158,50 | Total $73.426,50 | |
| 12 cuotas de $6.717,08 | Total $80.605,00 | |
| 24 cuotas de $5.032,71 | Total $120.785,00 |
| 3 cuotas de $20.878,90 | Total $62.636,70 | |
| 6 cuotas de $11.498,67 | Total $68.992,00 |
| 3 cuotas de $21.096,13 | Total $63.288,40 | |
| 6 cuotas de $11.581,15 | Total $69.486,90 | |
| 9 cuotas de $8.665,92 | Total $77.993,30 | |
| 12 cuotas de $7.097,24 | Total $85.166,90 |
| 18 cuotas de $5.580,56 | Total $100.450,00 |
