| 15% OFF | Comprando 10 unidades o más * |
|---|---|
| 25% OFF | Comprando 50 unidades o más * |
(*) No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
| 2 cuotas de $23.898,00 | Total $47.796,00 | |
| 3 cuotas de $16.593,33 | Total $49.780,00 | |
| 6 cuotas de $9.460,67 | Total $56.764,00 | |
| 9 cuotas de $7.035,56 | Total $63.320,00 | |
| 12 cuotas de $5.920,00 | Total $71.040,00 |
| 1 cuota de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
| 2 cuotas de $23.668,00 | Total $47.336,00 | |
| 3 cuotas de $16.172,00 | Total $48.516,00 | |
| 6 cuotas de $8.949,33 | Total $53.696,00 | |
| 9 cuotas de $6.660,00 | Total $59.940,00 | |
| 12 cuotas de $5.483,33 | Total $65.800,00 | |
| 24 cuotas de $4.108,33 | Total $98.600,00 |
| 3 cuotas de $17.044,00 | Total $51.132,00 | |
| 6 cuotas de $9.386,67 | Total $56.320,00 |
| 3 cuotas de $17.221,33 | Total $51.664,00 | |
| 6 cuotas de $9.454,00 | Total $56.724,00 | |
| 9 cuotas de $7.074,22 | Total $63.668,00 | |
| 12 cuotas de $5.793,67 | Total $69.524,00 |
| 18 cuotas de $4.555,56 | Total $82.000,00 |
El Yoryu Simmons es un tejido de seda natural 100%, caracterizado por su textura levemente arrugada y su caída etérea, que aporta movimiento y sofisticación a cada diseño. Su superficie presenta el clásico efecto yoryu, sutil y orgánico, que enriquece visualmente la prenda sin necesidad de artificios.
Liviano, fresco y de tacto delicado, este artículo es ideal para blusas, vestidos fluidos, túnicas, faldas amplias y prendas de inspiración elegante, donde la nobleza de la seda se convierte en protagonista.
Su ancho generoso permite un excelente aprovechamiento en moldería, manteniendo siempre una terminación refinada y natural.
Composición: 100% Seda
Ancho: 1,35 m
Observaciones:
El peso del artículo es aproximado.
Encogimiento residual de ±2-5 %.
Las compras mayores a 20 m pueden venir en más de un corte.
El tono puede variar según la partida y/o la pantalla del dispositivo utilizado.
